<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Блог программиста</title>
	<atom:link href="http://codeinlife.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codeinlife.ru</link>
	<description>Программист - это не профессия, а образ мышления...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи IDE, GUI-библиотеки и редакторы для Python (RandiKey29)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/ide-gui-biblioteki-i-redaktory-dlya-python.html/comment-page-1#comment-6148</link>
		<dc:creator>RandiKey29</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=109#comment-6148</guid>
		<description>Have no money to buy a building? Don&#039;t worry, because this is achievable to receive the &lt;a href=&quot;http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;home loans&lt;/a&gt; to resolve such kind of problems. Hence take a financial loan to buy all you require.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Have no money to buy a building? Don&#8217;t worry, because this is achievable to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans" rel="nofollow">home loans</a> to resolve such kind of problems. Hence take a financial loan to buy all you require.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи IDE, GUI-библиотеки и редакторы для Python (Алексей)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/ide-gui-biblioteki-i-redaktory-dlya-python.html/comment-page-1#comment-5910</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=109#comment-5910</guid>
		<description>Спасибо, почитаю.

По поводу Eclipse + PyDev согласен - мое упущение. Я сейчас сам начал использовать эту связку, на самом деле очень удобно. Поэтому сейчас для работы использую 2 IDE - в офисе на работе что-нибудь быстренько подшаманить юзаю родную IDLE, а дома уже связку Eclipse+PyDev.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, почитаю.</p>
<p>По поводу Eclipse + PyDev согласен &#8212; мое упущение. Я сейчас сам начал использовать эту связку, на самом деле очень удобно. Поэтому сейчас для работы использую 2 IDE &#8212; в офисе на работе что-нибудь быстренько подшаманить юзаю родную IDLE, а дома уже связку Eclipse+PyDev.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи IDE, GUI-библиотеки и редакторы для Python (Dzmuh)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/ide-gui-biblioteki-i-redaktory-dlya-python.html/comment-page-1#comment-5909</link>
		<dc:creator>Dzmuh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=109#comment-5909</guid>
		<description>Там на сайте есть информация: http://www.jetbrains.com/pycharm/buy/
Отдельная цена для организаций, для индивидуальных разработчиков, и для студентов. 
По поводу Open Source лицензии, у вас должен уже быть открытый проект и он должен быть активным, подробнее тут: http://www.jetbrains.com/pycharm/buy/buy.jsp#openSource

Кстати, в обзоре IDE отсутствует Eclipse + PyDev, в моём рейтинге после PyCharm эта связка стоит на втором месте. Встроить QT Designer в Eclipse также не составит труда. Тут: https://qt.nokia.com/products/eclipse-integration/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Там на сайте есть информация: <a href="http://www.jetbrains.com/pycharm/buy/" rel="nofollow">http://www.jetbrains.com/pycharm/buy/</a><br />
Отдельная цена для организаций, для индивидуальных разработчиков, и для студентов.<br />
По поводу Open Source лицензии, у вас должен уже быть открытый проект и он должен быть активным, подробнее тут: <a href="http://www.jetbrains.com/pycharm/buy/buy.jsp#openSource" rel="nofollow">http://www.jetbrains.com/pycharm/buy/buy.jsp#openSource</a></p>
<p>Кстати, в обзоре IDE отсутствует Eclipse + PyDev, в моём рейтинге после PyCharm эта связка стоит на втором месте. Встроить QT Designer в Eclipse также не составит труда. Тут: <a href="https://qt.nokia.com/products/eclipse-integration/" rel="nofollow">https://qt.nokia.com/products/eclipse-integration/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Первое GUI-приложение на Python и PyQt (Алексей)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/pervoe-gui-prilozhenie-na-python-i-pyqt.html/comment-page-1#comment-5908</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=121#comment-5908</guid>
		<description>Думаю, что на этой неделе уже напишу про проектирование интерфейса в QtDesigner и подключение спроектированного интерфейса к программе. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, что на этой неделе уже напишу про проектирование интерфейса в QtDesigner и подключение спроектированного интерфейса к программе. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Первое GUI-приложение на Python и PyQt (Дмитрий)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/pervoe-gui-prilozhenie-na-python-i-pyqt.html/comment-page-1#comment-5907</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=121#comment-5907</guid>
		<description>Спасибо за полезную информацию, а когда будет статья по QtDesigner?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за полезную информацию, а когда будет статья по QtDesigner?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи IDE, GUI-библиотеки и редакторы для Python (Алексей)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/ide-gui-biblioteki-i-redaktory-dlya-python.html/comment-page-1#comment-5881</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=109#comment-5881</guid>
		<description>Спасибо, учту. А бесплатную лицензию чтобы получить, нужно написать кому-то или как?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, учту. А бесплатную лицензию чтобы получить, нужно написать кому-то или как?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи IDE, GUI-библиотеки и редакторы для Python (Dzmuh)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/ide-gui-biblioteki-i-redaktory-dlya-python.html/comment-page-1#comment-5878</link>
		<dc:creator>Dzmuh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=109#comment-5878</guid>
		<description>Есть ещё PySide. Практически тот-же PyQt но с лицензией LGPL.)
По поводу PyCharm - очень хорошая штука. Разработчики СПО могут получить бесплатную лицензию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть ещё PySide. Практически тот-же PyQt но с лицензией LGPL.)<br />
По поводу PyCharm &#8212; очень хорошая штука. Разработчики СПО могут получить бесплатную лицензию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи IDE, GUI-библиотеки и редакторы для Python (Алексей)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/ide-gui-biblioteki-i-redaktory-dlya-python.html/comment-page-1#comment-5876</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=109#comment-5876</guid>
		<description>Спасибо, посмотрю на IDE.

GUI пока решил именно PyQt использовать, хочу попробовать. Но потом обязательно попробую и wxPython.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, посмотрю на IDE.</p>
<p>GUI пока решил именно PyQt использовать, хочу попробовать. Но потом обязательно попробую и wxPython.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи IDE, GUI-библиотеки и редакторы для Python (Vlad)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/python/ide-gui-biblioteki-i-redaktory-dlya-python.html/comment-page-1#comment-5875</link>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=109#comment-5875</guid>
		<description>В качестве IDE рекомендую PyCharm (jetbrains.com/pycharm).
А GUI - wxPython - проще и удобнее, чем PyQt.
С TkInter даже заморачиваться не стоит,
устарел безнадёжно...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В качестве IDE рекомендую PyCharm (jetbrains.com/pycharm).<br />
А GUI &#8212; wxPython &#8212; проще и удобнее, чем PyQt.<br />
С TkInter даже заморачиваться не стоит,<br />
устарел безнадёжно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Новый дизайн на блоге программиста (Алексей)</title>
		<link>http://codeinlife.ru/blog/novyj-dizajn-na-bloge-programmista.html/comment-page-1#comment-5862</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeinlife.ru/?p=40#comment-5862</guid>
		<description>Да, увеличил немного. Скоро доделаю подвал и буду думать, что с шапкой сделать можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, увеличил немного. Скоро доделаю подвал и буду думать, что с шапкой сделать можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

